Door de overwinning van Ajax op Fiorentina is Nederland op de coëfficiëntenranglijst gestegen van plaats 8 naar plaats 7. Nederland gaat hiermee Roemenië voorbij. Aangezien Roemenië geen clubs meer actief heeft in Europa kan Nederland nog uitlopen op hen.
Ranking 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 2009
1. ENG 75,721 11,222 17,875 16,625 14,428 15,571 5/9
2. SPA 72,141 11,187 13,875 19,000 15,642 12,437 4/8
3. ITA 62,035 10,500 10,250 11,928 15,357 14,000 4/8
4. DUI 53,695 9,687 13,500 9,500 10,437 10,571 3/8
5. FRA 48,739 9,571 6,928 10,000 10,812 11,428 4/7
6. RUS 46,625 8,750 11,250 6,625 10,000 10,000 2/4
7. NED 38,963 6,166 5,000 8,214 7,583 12,000 1/6
8. ROE 38,908 2,642 2,600 11,333 16,833 5,500 0/7
9. POR 35,891 6,214 7,928 8,083 5,500 8,166 3/7
Bron: VI