Wereldranglijst: Ajax onder psv en feyenoord en zelfs slechter dan Al-Ordon Al-Qadisiya

Manchester United is de nummer één op de officieuze wereldranglijst voor clubs die maandelijks samengesteld door de IFFHS. De formatie van ex-Ajacied Edwin van der Sar wordt gevolgd door Boca Juniors, Chelsea, FC Barcelona en Bayern München. PSV is op de 54e plaats de hoogst genoteerde Nederlandse club. Feyenoord bekleedt positie 136. Ajax boekt een terreinwinst van twintig plaatsen in vergelijking met vorige maand en staat nu 149e. Dat is echter nog altijd een plek onder Shabab Al-Ordon Al-Qadisiya uit Jordanië.

Wereldranglijst (1 juni 2007 – 31 mei 2008):
1. (1) Manchester United 286,0
2. (4) Boca Juniors 267,0
3. (2) Chelsea 258,0
4. (2) FC Barcelona 257,0
5. (6) Bayern München 252,0
6. (11) Glasgow Rangers 251,5
7. (9) AS Roma 248,0
8. (5) Liverpool 243,0
9. (10) Arsenal 237,0
10. (13) Internazionale 226,0
54. (57) PSV 153,5
136. (145) Feyenoord 95,0
149. (169) Ajax 93,0
161. (224) FC Twente 90,0
185. (174) AZ 84,0

Bron: Sportweek

Related posts